Geschrieben von: Falk Prüfer
Donnerstag, 01. Juli 2004
Das endgültige Wahlergebnis der Gemeinderatswahl in Schwerz am 13.06.2004 ist wie folgt ermittelt: | Zahl der Wahlberechtigten: | 489 |
| Zahl der Wähler und Wählerinnen: | 277 |
| Wahlbeteiligung in %: | 56,64 |
| ungültige Stimmzettel: | 16 |
| gültige Stimmzettel: | 261 |
| Stimmen: | 781 |
| Zahl der Sitze: | 10 |
Wahl zur Vertretung
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge: Partei/Wählergruppe | Einzelbewerber | Stimmen | Sitze |
| | 781 | 10 |
| SPD | 76 | 1 |
| TT-Sportverein | 180 | 2 |
| FF-Schwerz | 157 | 2 |
| Einzelbewerber Rapsilber | 111 | 1 |
| Einzelbewerber Zutz | 81 | 1 |
| Einzelbewerber Sauer | 76 | 1 |
| Einzelbewerber Bunge | 62 | 1 |
| Einzelbewerber Nagel | 38 | 1 |
Folgende Bewerberinnen und Bewerber haben nach Feststellung des Wahlergebnisses einen Sitz erhalten:
- Marx, Steffen, SPD
- Richter, Konrad, TT-Sportverein
- Krüger, Dietmar, TT-Sportverein
- Baumgart, Susann, FF-Schwerz
- Henze, Winfried, FF-Schwerz
- Rapsilber, Volker, Einzelbewerber
- Zutz, Sebastian, Einzelbewerber
- Sauer, Steffen, Einzelbewerber
- Bunge, Uwe, Einzelbewerber
- Nagel, Christiane, Einzelbewerber
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber die nach der Feststellung des Wahlergebnisses einen Sitz erhalten:
- Hofmann, Dieter, SPD
- Jeschke, Hans-Jürgen, TT-Sportverein
- Zutz, Normen, TT-Sportverein
- Heimanns, Dieter, FF-Schwerz